Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Schneider Electric |
| Zertifizierung: | CE, CCC etc. |
| Modellnummer: | C120 |
| Min Bestellmenge: | 12pcs/1doz. |
|---|---|
| Preis: | USD1~15/unit |
| Verpackung Informationen: | Standard im Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 2~15days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück / Monat |
| Modell: | C120H | Pole: | 1,2,3,4 |
|---|---|---|---|
| Volt: | 1P, 2P-220/230/240V, 3P, 4P-380~415V | HZ: | 50~60Hz |
| Phase: | 1/3 | Standard: | EN/IEC60898, IEC60947 |
| Zertifizierung: | CCC, CE, GS etc. | Ausschaltvermögen: | Ics=Icn=10000A |
| Thermoschalterkurve: | C, D | Fallmaterial: | Nylon PA6 recyclebar |
| Verdrahten: | Verteiler, Hauptleitungsträgerrohr etc. IP20B | Elektroschockschutz: | KLASSE II |
| Mechanische Lebensdauer: | 10.000 | Elektrische Lebensdauer: | 5,000 |
| Hervorheben: | Industrietyp Leistungsschalter,Geformter Fall-Leistungsschalter |
||
Acti9 C120
CHINT hergestellt in China
Wechselstrom verwenden Miniaturleistungsschalter 63~125A,
Miniaturleistungsschalter für Strompfade Wechselstroms, anbietender Terminalverteilungsinstallationsschutz
C120H-Leistungsschalter sind multistandard Leistungsschalter, die die folgenden Funktionen kombinieren:
- Schutz von Kabeln gegen Überlastungen und Kurzschlüsse in der abschließenden Verteilung
- Manuelle Steuerung und Isolierung
- Erddurchsickernschutz, wenn Sie mit einem Modul Vigi C120 ohne die herabsetzende Temperatur kombiniert werden: Befolgung en 61009
- Fernschaltung, Anzeichen, durch das Addieren von den Helfern allgemein für die gesamte Strecke C65.
![]()
![]()
![]()
Allgemeine Regeln für das Wählen von MCB
Technicala-Daten des Netzes am Punkt betrachtet:
Die Erdungsanlagen (TNS, Inc.), Shrot-Stromkreisstrom am Stromunterbrecher installatino Punkt, der kleiner als das Ausschaltvermögen dieses Gerätes immer sein muss, Networl-Normalspannung.
Angebotstromkreisschutz Hutschiene-Miniaturleistungsschalter (MCB) gegen Kurzschluss- und Überlastungsstrom. Passend für Isolierung gemäß Iec 60947
Hutschiene Acti9 C120, Miniaturleistungsschalter bieten umfangreiche Eigenschaften an, die maximale Sicherheit und Kontinuität des Services liefern, während Minderungsservice und Interventionszeit:
Nutzen
LangerzeugnisNutzungsdauerdank:
Anwendungen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Standard | IEC/EN 60947-2 | ||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom herein | A | 63,80,100,125 |
| Polen | 1P, 2P, 3P, 4P | ||
| Nennspannung Ue | V | 230/400 | |
| Isolierungsspannung Ui | V | 500 | |
| Bewertete Frequenz | Hz | 50/60 | |
| Bewertetes Ausschaltvermögen | Ka | 6~10 | |
| Bewertete Antriebwiderstandsspannung (1.2/50) Uimp | V | 6000 | |
| Dielektrische Prüfspannung an ind.Freq.for 1 Minute | KV | 2,5 | |
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||
| Thermomagnetische Freigabeeigenschaft | 8-12In | ||
| Mechanisch Eigenschaften |
Elektrische Lebensdauer | 1500 (In=63A, 80A, 100A) 1000 (In=125A) |
|
| Mechanische Lebensdauer | 8000 (In=63A, 80A, 100A) 7000 (In=125A) |
||
| KontaktStellungsanzeiger | Ja | ||
| Verschmutzungsgrad | IP20 | ||
| Standard | IEC/EN 60947-2 | ||
| Bezugstemperatur für Einstellung des Thermoelements |
℃ | 30 | |
| Umgebende Temperatur | ℃ | -5… +40 (spezielle Anwendung beziehen bitte sich auf P29 für Temperaturausgleichskorrektur) | |
| Kombination mit sccssorles |
(mit täglichem average≦35℃) | ||
| Speicher-temperation Anschlussverbindungsart | ℃ | -25. +70 | |
| Kabel/Stift-artiger Hauptleitungsträger | |||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Kabel | mm2 | 50 | |
| AWG-Lehre | 18-1/0 | ||
| Terminalgrößenspitze/-unterseite für Hauptleitungsträger | mm2 | 50 | |
| AWG-Lehre | 18-1/0 | ||
| Anzugsmoment | N*m | 3,5 | |
| In--Ibs. | 3,1 | ||
| Befestigung | Auf DN-Schiene en 60715 (35mm) durch meas des schnellen Klippgerätes | ||
| Verbindung Auxilary-Kontakt |
Von der Spitze | ||
| Auxilary-Kontakt | Ja |
| Nennstrom In (a) |
Temperaturausgleichskoeffizient unter verschiedener Betriebstemperatur | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 63 | 1,28 | 1,21 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,82 |
| 80 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
| 100 | 1,22 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,88 |
| 125 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144