Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MK-9 |
| Dokument: | Veolia EDI catalog.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standard -Exportpackung |
| Lieferzeit: | 5- 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten pro Monat |
| MK-9-Stapelabmessungen (cm als Breite x Höhe x Tiefe): | 30 x 61 x 74 | MK-9 Stack Total Exchangable Anionen (ppm als CACO3): | <13 |
|---|---|---|---|
| MK-9-Stack-Leitfähigkeit (μs/cm): | <22 | MK-9 Stack Ph: | 4-11 |
| MK-9-Stapeltemperatur (° C): | 4.4-40 | MK-9-Stapelhärte (ppm als Caco3): | <1,0 |
| Druckabfall: | 2,4–3,4 bar (35–50 psi) | Einlassdruck: | ≤ 6,9 bar (100 psi) |
| Stromstärke: | 0–5.2 ADC | Stromspannung: | 0–400 VDC |
| Erholung: | Bis zu 97% | Anwendung: | High-Flow- und robustes Design |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stack Name | MK-9 |
| Dimensions (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
| Total exchangeable anions (ppm as CaCO3) | <13 |
| Conductivity (μS/cm) | <22 |
| pH Range | 4-11 |
| Temperature Range (°C) | 4.4-40 |
| Hardness (ppm as CaCO3) | <1.0 |
| Silica (ppm as SiO2) | <1.0 |
| Typical designed water production (m3/hr) | 6.0-10.0 |
| Recovery Rate | Up to 97% |
| Voltage | 0–400 VDC |
| Typical Applications | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Veolia EDI |
| Inlet Pressure | 6.9 bar (100 psi) |
| Max Temperature | 40°C (104°F) |
| Pressure Drop | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
| Flow Rate | 8.0m3/h |
| Shipping Weight | 165 kg (364 lbs) |
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144