Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Place of Origin: | China |
Markenname: | VEOLIA |
Zertifizierung: | CE |
Model Number: | MK-9 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | standard export packing |
Delivery Time: | 5- 8 work days |
Payment Terms: | T/T,Western Union |
Supply Ability: | 60000 Units per Month |
Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
---|---|---|---|
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
Hervorheben: | Veolia MK-9 EDI-Stack,35 GPM Ultrareinwassersystem,EDI-Modul für Solar-PV |
Attribut | Wert |
---|---|
Stapelname | MK-9 |
Abmessungen (CM) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Gesamtaustauschbare Anionen (PPM als CACO3) | <13 |
Leitfähigkeit (μs/cm) | <22 |
pH -Bereich | 4-11 |
Temperaturbereich (° C) | 4.4-40 |
Härte (ppm als Caco3) | <1,0 |
Kieselsäure (ppm als SiO2) | <1,0 |
Typisch gestaltete Wasserproduktion (M3/HR) | 6.0-10.0 |
Wiederherstellungsrate | Bis zu 97% |
Stromspannung | 0-400 VDC |
Parameter | Wert |
---|---|
Marke | Veolia edi |
Einlassdruck | 6,9 bar (100 psi) |
Maximale Temperatur | 40 ° C (104 ° F) |
Druckabfall | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) |
Durchflussrate | 8,0m3/h |
Versandgewicht | 165 kg (364 lbs) |
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144