Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Fennigel |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten/Einheiten pro Monat |
| Nennspannung der Isolierung (V): | 440 | Nennimpuls-Widerstandsspannung (kV): | 6 |
|---|---|---|---|
| Nennbetriebsspannung (): | 50 Hz | Zahl der Polen: | 3/4 |
| Elektrische Ausdauer (*): | AC50Hz 440V-In | Betriebsmodus: | Aussetzbetrieb |
| Hervorheben: | Klasse PC Automatischer Übertragungsschalter,Überstromfreisetzung automatischer Übertragungsschalter,100-630A Automatischer Übertragungsschalter |
||
Klasse PC Automatischer Übertragungsschalter mit Überstromfreisetzung und NennstromMiete 100-630A
![]()
| WATSN-100 | WATSN-160 | WATSN-250 | WATSN-400 | WATSN-630 | ||||
| Anzahl der Stangen | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |||
| Steuerung | ||||||||
| Typ A | ■ | ■ | ■ | |||||
| Typ B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Typ D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Aktivierungskomponente | NSX-NA | |||||||
| Herkömmlicher Wärmestrom (A) | Die | 60°C | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Die | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||
| Nennimpuls-Widerstandsspannung (kV) | - Was ist los? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nennbetriebsspannung (V) | Die EU | AC50Hz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Produktionskapazität | Icm (kA-Spitze) | 17 | 17 | 17 | 52.5 | 52.5 | ||
| Nennkurzzeit-Widerstandsstrom | Icw (kA wirksam) | 30 mS | 10 | 10 | 10 | - | - | |
| 60 ms | - | - | - | 25 | 25 | |||
| mit einer Leistung von mehr als 50 W | (*) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||
| Isolationsfunktion | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Verschmutzungsgrad | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
| Tatsächliche Schlussanzeige | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
| Mechanische Ausdauer | (**) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| Elektrische Ausdauer | (**) | AC50Hz | 440V-In | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Betriebsmodus | Intermittierender Betrieb | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Kontrollmerkmale | ||||||||
| Mindestzeit für die Übertragung des Kontakts | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Installations- und Anschlusszubehör | ||||||||
| Feststellungs-/Frontverbindung der Platte | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Schaltkreis-Phasen-Trennwand | (***) | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | ||
| Positionsfeedbacksignal | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | |||
| Funktion der Brandschutzverbindung | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | |||
Anmerkungen: (*) Fahrt unter Überspannung durch starken Kurzschlussstrom (**) Höchstwert bei ordnungsgemäßer Wartung (***) Sicherheitszubehör, nicht standardmäßige Konfiguration
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144