Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | F0045 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton/wasserdichter Transportbehälter |
| Lieferzeit: | 15~45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten/Monat |
| Lichtquelle: | HMI/Anpassung | Ballon-Material: | Nylongewebe behandelt + Mittel |
|---|---|---|---|
| Ballon-Form: | Ellipse, Bereich, Rohr, Würfel/Diamant, Wolke, Auflage etc. | Macht: | 1000 W |
| Größe: | Individualisiert | Material: | PVC |
| Hervorheben: | 1000 Watt aufblasbarer Ballon,Aufblasbare Luftballons nach Maß,RGBT Aufblasballon |
||
Aufblasbare Filmleuchten sind leichte und tragbare Beleuchtungsanlagen, die in der Regel aus weichen Materialien wie Polyvinylchlorid (PVC),mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Aufblasbare Filmleuchten werden häufig im Freien, beim Feldschießen, bei Partyaktivitäten und bei Beleuchtung an unkonventionellen Orten eingesetzt.Aufblasbare Filmlichter werden häufig zur Beleuchtung von Aktivitäten im Freien verwendetAufgrund ihres weichen Erscheinungsbildes und ihres Materials werden aufblasbare Filmlichter auch häufig in kreativ gestalteten Beleuchtungsdekorationen verwendet, um den Veranstaltungsorten Interesse und Einzigartigkeit zu verleihen.
Lichtdaten
Potentiometer - Farbtemperatur ‡ Intensität
Einrichtungszeit 15 min.
Außenpumpe mit Aufblasungstyp *
Stromversorgung Max. Eingangsleistung 1000 W
Ballon-Stromversorgungskabellänge 10 m I 30 ft
Verbindungskabel zur Stromversorgung Länge 2 m I 6 ft
Geräuschpegel (Fernstromversorgung) 23 dB
Eingangsspannung 90-260 V Wechselstrom
Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Lichtquelle LED der neuesten Generation
Farbtemperatur von 2.700 K bis 6.500 K
Ausgangsspannung 48 V Gleichstrom
Temperaturbereich für eine optimale Verwendung -5°C / +40°C
Abmessungen und Verpackung
Ballonförmige Kugel
Ballondimensionen 160 cm I 5 ft im Durchmesser
Gewicht des Ballons 12 kg I 27 lbs
Durchschnittlicher Wirkungsgrad bei 4.400 K 93 lm/W
Nennleistung 850 W/1000WLED
Regulierungstyp Konstante Strom
Diffusionswinkel 120° (Abbildung 1.)
CRI - Farbwiedergabeindex > 95 (Abbildung 2)
Flimmerfrei 31 kHz
| Sphäre - Ellipse: HMI | |||||||||
| Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
| Behälter | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 1,150 W HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 10 mph |
| 2.4 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 8x10 | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 Minuten | 55 ¢ | 15 mph |
| 2.4 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 Minuten | 55 ¢ | 15 mph |
| 4.8 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| 5 KW HMI | Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
| 8 KW HMI | Ellipse | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
| 10 KW HMI | Sphäre | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
| 16 KW HMI | Sphäre | 4x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 25 mph |
| Zubehör: | |||||||||
| Kleidung | |||||||||
| Reflectoren | |||||||||
| Sphäre - Ellipse: Wolfram | |||||||||
| Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
| Behälter | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 10 mph |
| 4 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 4x 1 KW/G6.35 | 8x10 | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 8x10 | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 15 mph |
| 8 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 8 x 1 KW/G6.35 | 12 ∙ 12 x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| 10 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| 15 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 2 x 5 KW | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 Minuten | 120 ¢ | 25 mph |
| + 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW Wolfram | Sphäre -- Ellipse | 4x 5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 Minuten | 120 ¢ | 25 mph |
| Sphäre - Ellipse: Hybrid | |||||||||
| Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
| Behälter | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 3.7 KW | Sphäre -- Ellipse | 1 x 2,5 kW | 8x10 | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 Minuten | 45 ¢ | 15 mph |
| Hybride | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | Sphäre -- Ellipse | 1 x 2,5 kW | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 Minuten | 45 ¢ | 15 mph |
| Hybride | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | Sphäre -- Ellipse | 2 x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| Hybride | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 8.8x12 | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 Minuten | 55 ¢ | 15 mph |
| Hybride | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| Hybride | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| Hybride | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Sphäre | 2 x 5 KW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| Hybride | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19 KW | Ellipse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| Hybride | + 1x 5 KW | ||||||||
| + 2x 4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 kW | Ellipse | 8 x 1 KW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 20 mph |
| Hybride | + 3x 4 KW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| Sphäre - Ellipse: Natrium / Quecksilber | |||||||||
| Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
| Behälter | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 kW | Sphäre | 4x 1 KW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 Minuten | 100 ¢ | 15 mph |
| Natrium / Quecksilber | Mogul E39 | ||||||||
Ballonlampen (auch Lichtballons genannt) sind eine spezialisierte Art von Leuchten, die hauptsächlich für die Beleuchtung in der Filmindustrie, im Nachtschnellstraßenbau, im Incident Management,und öffentliche Sicherheitsanwendungen wie Polizeikontrolle.
Die Beleuchtungsballons werden in der Setbeleuchtung (Füll- oder Hauptbeleuchtung) als qualitativ hochwertige weiche Lichtquelle mit hoher Leistung und unvergleichlicher Leistung weit verbreitet.Die Beleuchtungsballons sind in der Lage, eine erstaunliche Beleuchtung zu erzeugen, die eine herkömmliche Beleuchtung unbefriedigend liefern könnte.
An einem Ort, an dem eine Anlage nicht möglich oder praktisch ist, wo ein großer Bereich von diffusem, künstlich hergestelltem weichem Licht benötigt wird, können Beleuchtungsballons eine bessere Wahl sein.
Und wir haben diese Lichtballons für die Film- und Fernsehindustrie im Jahr 2017 gestartet.
Die Tageslichtbereiche sind kompatibel mit internationalen Marken-Elektronikballasten.
EB-Bilder mit freundlicher Genehmigung von ARR:575/1200W 1200/1800W 2,5/4kW
Unsere Tageslicht-Ballons sind so konstruiert, dass sie mit Ihren elektronischen Arri-Ballasten zusammenarbeiten können, um ein gewünschtes Licht zu bilden.Unsere Veam-Anschluss-Empfänger-Box gibt es eine Bequemlichkeit für verschiedene Kombinationen von Energie.
POWER GEMS Auch kompatibel mit Power Gems elektronischen Ballast von 575 bis 4000w Matratze
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144