Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/NA |
| Modellnummer: | CE-Nummern |
| Lieferzeit: | 10~14 Werktage oder Großauftrag verhandeln |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| LED-Watt: | 400 W | Gelegenheit: | Innen- und Außenbereich |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 40,000~96,000 lm | Verwendet: | Fernseh- oder Filmbeleuchtung |
| Warmweiß: | 5600 bis 6000k | Einfach zu bedienen: | Gebühr und Spiel |
| ZUSÄTZLICHE INFORMATION: | Kann aufgehängt oder geschwemmt werden, Fernbedienung inbegriffen | Inflationsmethode: | Helium oder Luft |
| Ballon schlagen ein: | 160cm | Gebrauch: | Dekoration |
| Farbe: | Weiß | Typ: | LED-Ballon |
| Anwendungen: | Notfallmaßnahmen | Ballon-Durchmesser: | 160cm oder Kostumize |
| Macht: | 500 W | ||
| Hervorheben: | Wasserbehandlungsmodul,Elektrodeionisierungsmodul,Module für die Wasserbehandlung |
||
HMI (HMI + Wolframlampe) Lichtquelle Ballonlampe geeignet für die Film- und Fernsehindustrie (besonders behandelte Nylonhülle wasserdicht > 5 m)
An: [% E-Mail]
Lieber Einkaufsleiter,
Schön, dass du deine Kontaktinformationen von Google bekommst!
Die Ballonleuchten der Serie Sphere&Artemis sind speziell fürdie Film- und FernsehindustrieDer Standardbereich bietet eine Beleuchtungsleistung von bis zu 10 kW, einen Lichtstrom von mehr als 1,000,000 Lumen und eine Tageslichtqualität von 5600k.
| Grippad | |||||||||
| Einheit | Form | Diffusion | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit |
| Behälter (291 cft) | |||||||||
| Pad S | Matratze | 1 Halt | 10 x 10 x 2,5 | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 Minuten. | N/A | 10 mph |
| Pad M | Matratze | 1 Halt | 14 x 14 x 3 | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 Minuten. | N/A | 15 mph |
| Platte L | Matratze | 1 Halt | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 Minuten | N/A | 15 bis 20 km/h |
| L-Plattform (klar) | Matratze | Doppelklar. | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 Minuten | N/A | 15 bis 20 km/h |
| Sphäre - Ellipse: HMI | ||||||||||
| Einheit | Form | Lampen / Steckdosen | Dimensionen | Höchsthöhe | Helium | Techniker | Zeit festlegen | Kabellänge | Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Behälter | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 1,150 W HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 Minuten. | 45 ¢ | 10 mph | |
| 2.4 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 8x10 | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 Minuten | 55 ¢ | 15 mph | |
| 2.4 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 2x 1,2 KW / G38 | 10×10×12 | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 Minuten | 55 ¢ | 15 mph | |
| 4.8 KW HMI | Sphäre -- Ellipse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 Minuten | 100 ¢ | 20 mph | |
| 5 KW HMI | Ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 Minuten | 100 ¢ | 25 mph | |
| 8 KW HMI | Ellipse | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 Minuten | 100 ¢ | 25 mph | |
| 10 KW HMI | Sphäre | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 25 mph | |
| 16 KW HMI | Sphäre | 4x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 Minuten | 100 ¢ | 25 mph | |
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144