Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FENIGAL |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | EDI-Stack E-Zelle-3X |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheit/Einheiten pro Monat |
| Anwendbare Branchen: | Energie, Halbleiter, Chemie, Metallurgie | Widerstand: | > 16 MOhm-cm Niedrigere Garantien auch verfügbar |
|---|---|---|---|
| Natrium: | 3 ppb | Wiederaufnahme: | Bis 96% |
| Spannung: | 0 ¢ 300 VDC | Stromstärke: | 0 ̊5.2 ADC |
| Hervorheben: | 300 VDC-Elektrodeionisierungsmodule,Elektrodeionisierungsmodule für den Ionenaustausch,300 VDC-Ionenwechselstapel |
||
Ultrareine Umkehrosmose mit Wasser EDI Membranstapel Elektro-Deionisierung (EDI/CEDI) EDI-Stapel MK-3
Allgemeine Beschreibung
Als Bestandteil der E-Cell*-Produktlinie zur Elektrodeionisierung ist der E-Cell MK-3 Stack für
• Nutzung von Strom zur Bereitstellung von ultrareinem Wasser für die Herstellung von Halbleitern, Stromerzeugung, Solarzellen und viele andere schwere Industriezweige.
• Leistungsschwelle, einschließlich höchster Wasserqualität und geringstem Energieverbrauch.
• Minimieren Sie die Reinigungsbedürfnisse bei höheren Eingangswasserhärten mit Gegenstrom
Die Operation.
• Leckfrei sein, garantiert.
• Arbeiten Sie kontinuierlich und benötigen keine Kaust oder Säure zur Regeneration von Ionenwechselharz im Stapel.
• Es sind keine Salzlösungsinjektionen oder Konzentrate zur Rückzirkulation erforderlich.
Typische Anwendungen
Das Produktwasser aus der E-Cell MK-3 ist für die heutigen anspruchsvollsten Anwendungen von ultrareinem Wasser geeignet, darunter:
• Ultrareines Wasser zur Spülung von Halbleiterchips, Solarzellen und anderer Mikroelektronik
• Entmineralisiertes Wasser für Hochdruckkessel in Kraftwerken und anderen schweren Industrieanlagen
Für eine einfache Gestaltung und zusätzliches Vertrauen in Ihre EDI-Anwendung stehen Leistungsprognosen und Garantien von E-Cell in der Software Winflows* zur Verfügung.
Qualitätssicherung
• CE, RoHS, CSA und EAC gekennzeichnet
• Hergestellt in einer ISO 9001 und ISO 14001 Anlage
• E-Cell MK-3 Stacks sind halal zertifiziert vom Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA®)
| Spezifikationen für den Stapel MK-3 | ||
| Nominaler Fluss | 3.4 m3/h | 15 gpm |
| Durchflussbereich | 1.7 4.5 m3 /h | 7.5 20 gpm |
| Versandgewicht | 92 kg | 20 kg. |
|
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) |
30 cm x 61 cm x 54 cm | 12 x 24 x 22 |
| ProduktwasserqualitätAnmerkung 1 | |
| Verfügbare Garantien | |
| Widerstand | > 16 MOhm-cm Niedrigere Garantien auch verfügbar |
| Natrium | < 3 ppb |
| Silikon (SiO)2) | So niedrig wie 5 ppb |
| Bor | So niedrig wie 0,08 ppb |
| Typische Abbaueffizienz | |
| Natrium | > 99,9% Entfernung |
| Silikon (SiO)2) | Bis zu 99% Entfernung |
| Bor | Bis zu 96% Entfernung |
| Betriebsparameter | ||
| Erholung | Bis zu 96% | |
| Spannung | 0 ¢ 300 VDC | |
| Amperage | 0 ̊5.2 ADC | |
| EingangsdruckAnmerkung 2 | < 6,9 bar | < 100 PSI |
| DruckabfallAnmerkung 3 | 10,4 ∼ 2,8 bar | 20 ‰ 40 psi |
| Spezifikationen für FutterwasserAnmerkung 4 | ||
|
Gesamtzahl austauschbarer Anionen (TEA als CaCO3)Anmerkung 5 |
< 60 mg/l | < 60 ppm |
| Leitungsequivalent | < 103 μS/cm | < 103 μS/cm |
| Temperatur | 4.4 ̊40 ̊C | 40 ̊104 ̊F |
| Gesamthärte (CaCO3)Anmerkung 6< 1,0 mg/l | < 1,0 mg/l | < 1,0 ppm |
| Silikon (SiO2)Anmerkung 7 | < 1,0 mg/l | < 1,0 ppm |
| Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC als C) | < 0,5 mg/l | < 0,5 ppm |
| Gesamtchlor | < 0,05 mg/l | < 0,05 ppm |
| Fe, Mn, H2S | < 0,01 mg/l | < 0,01 ppm |
| BorAnmerkung 8 | < 1,0 mg/l | < 1,0 ppm |
| pH | 4 bis 11 | |
| Öl und Fett | Keine nachweisbar | |
| PartikelAnmerkung 9 | RO durchdringen | |
| Oxidierungsmittel | Keine nachweisbar | |
| FarbeAnmerkung 10 | < 5 APHA | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144