Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/None |
| Zertifizierung: | CE,CCC |
| Modellnummer: | WIP675 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | USD10~USD100 |
| Verpackung Informationen: | Standardkarton für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage oder Großauftrag verhandeln |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000pcs/month |
| Produktbezeichnung: | Wasserdichter Verteilerkasten | Typ: | elektrischer Kasten |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Farbe: | Grau |
| Anwendung: | Electric Power-Getriebe | IP-Schutz: | IP-Qualität |
| Hervorheben: | Wetterdichte Verteilerbox aus Kunststoff,IP66 ABS Witterungsdichte Verteilerbox,ABS-Wasserdichtes elektrisches Gehäuse |
||
Spezifikation
| Informationen | |
| Name | Wasserdichte Verteilerbox |
| Modell | 56CB4N IP66 |
| Farbe |
Grauer Körper Teefarbene transparente Abdeckung |
| Leistung des Produkts | Feuchtigkeitsdicht, wasserdicht |
| Außengröße | 100 mm*210 mm*110 mm |
| Nettogewicht | 0.50KGS |
| Material | ABS-Karosserie + PC-Abdeckung |
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | Größe des Erzeugnisses (mm) | Nr. des Schaltkreislaufs (Pol) | Nettogewicht (kg) |
| HA-4WAYS | 140*210*100 | 4 | 0.52 |
| HA-8WAYS | 215*210*100 | 8 | 0.78 |
| HA-12WAYS | 300*260*140 | 12 | 1.46 |
| HA-18WAYS | 410*285*140 | 18 | 1.93 |
| HA-24WAYS | 415*300*140 | 24 | 2.34 |
| HT-5WAYS | 120*160*95 | 5 | 0.34 |
| HT-8WAYS | 200*155*95 | 8 | 0.53 |
| HT-12WAYS | 250*195*110 | 12 | 0.84 |
| HT-15WAYS | 310*195*110 | 15 | 0.9 |
| HT-18WAYS | 365*195*110 | 18 | 1.07 |
| HT-24WAYS | 360*280*110 | 24 | 1.35 |
| HK2-5WAYS | 140*140*100 | 5 | 0.40 |
| HK-8WAYS | 195 x 195 x 103 | 8 | 0.65 |
| HK-12WAYS | 270 x 195 x 103 | 12 | 0.80 |
| HK-18WAYS | 375 x 195 x 103 | 18 | 1.10 |
| DB-04 | 212*92*107 | 4 | 0.34 |
| DB-06 | 220*165*100 | 6 | 0.80 |
| DB-09 | 220*219*100 | 9 | 0.95 |
| DB-12 | 230*273*110 | 12 | 1.35 |
| DB-18 | 230*381*110 | 18 | 1.90 |
| DB-24 | 380*273*110 | 24 | 2.1 |
| DB-36 | 380*381*110 | 36 | 2.7 |
| 56CB4N | 100*210*110 | 4 | 0.50 |
| 56CB8N | 200*210*110 | 8 | 1.00 |
Installationsverfahren
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144