Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | Pv-Sonnensystem |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 WerktagesGroßauftrag verhandeln |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Abhängig von der Menge |
| Anwendung: | Zu Hause | Typ der Solarzelle: | Monokristallines Silizium |
|---|---|---|---|
| Typ der Batterie: | Lithium-Ionen | Typ der Steuerung: | MPPT |
| Typ der Montage: | Boden-/Dachmontage | Lastleistung (W): | 5KW-20KW |
| Ausgangsspannung (V): | EU: 220-240/380-400V US: 110/120/208/240/277/480V | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
| Hervorheben: | Hybrid-Inverter für das Solarsystem,10 kW Solar-Heimstromsystem,3 kW Solarenergiesystem |
||
Beschreibung des Produkts
| Komponenten | Hybrides Sonnensystem - Einzelphase | ||
| Hybrid-Inverter ((#/ KW) | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Die Kommission wird die Kommission übermitteln, wenn sie dies wünscht. | FUN-8K-SG01LP1-EU |
| Wifi- und Gprs-Modul | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| 450 Watt Mono-Solarpaneel (Pcs) | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
| PV-Kabel (m) | 200 Meter | 300 Meter | 300 Meter |
| LV-Lithiumbatteriekapazität (Blei-Säure-Batterie optional) | 5.12kwh | 5.12 kwh | 5.12 kwh |
| MC4-Anschluss (Paar) | 4 Paare | 4 Paare | 4 Paare |
| Montagesystem | Dach oder Boden | Dach oder Boden | Dach oder Boden |
| Komponenten | Hybrides Sonnensystem - Drei Phasen | ||
| Deye Hybrid-Inverter | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Wifi- und Gprs-Modul | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| 450 Watt Mono-Solarpaneel (Pcs) | 12 Stück | 16 Stück | 20 Stück |
| PV-Kabel (m) | 400 Meter | 600 Meter | 600 Meter |
| LV-Lithiumbatteriekapazität | 10.24 kwh | 10.24 kwh | 10.24 kwh |
| MC4-Anschluss (Paar) | 4 Paare | 4 Paare | 4 Paare |
| Montagesystem | Dach oder Boden | Dach oder Boden | Dach oder Boden |
Einzelheiten zum Produkt
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144