High Efficiency Hybrid Solar Power System 30KW -150KW mit Lifepo4 oder Lithiumbatterie
Product Details
| Typ der Solarzelle: | Monokristallines Silizium | Typ der Batterie: | Blei-Säure, Lithium-Ionen |
|---|---|---|---|
| Typ der Steuerung: | MPPT | Typ der Montage: | Dachmontage |
| Lastleistung (W): | 30–150 kW | Ausgangsspannung (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Ausgangsfrequenz: | 50/60HZ | Arbeits-Zeit (H): | 24 Stunden |
| Hervorheben |
Solaranlage mit Lifepo4,Lithiumbatterie-Hybrid-Solarstromsystem,Hybrides Solarstromsystem 30 kW |
||
Product Description
High Efficiency Hybrid Solar Power System Industrial 30KW -150KW mit Lifepo4 oder Lithium Batterie gute Qualität

| Artikel 2 | Ausstattung | ||||||
| Modell Nr. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Sonnenkollektor | Anzahl | 68 Einheiten | 119 Einheiten | 238 Einheiten | 340 Einheiten | 595 Einheiten | 1190 Einheiten |
| Modell | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Maximalleistung | 455W | Größe | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Die | 11.61A | Ein Widersacher | 11.08A | ||||
| Hybride Wechselrichter | Anzahl | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit |
| Modell | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Maximale PV-Leistung | 60/120 kW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720 kW | |||
| MPPT-Betriebsspannung | 200V bis 850VDC | ||||||
| Batterieanspannung | 150 V bis 850 V | 420 V bis 850 V | 500 V bis 850 V | ||||
| Wechselspannung | 3P+E, 4 Leitungen, 400 V | ||||||
| Lithiumbatterie | Modell | BSM-HV-Serie | |||||
| Spannungsbereich der Batterie | 150 bis 850 V | 420 bis 850 V | 500 bis 850 V | ||||
| Kapazität der Batteriebank (auf maßgeschneiderte Weise) | 60 KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Kapazität der Batteriebank (90% DOD) |
54 KWh | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Batteriekombinationsbox | 1 Satz | |||||
| Montageklammern | 1 Satz | ||||||
| Gleichstrom-Kombinator | 4 in 1 aus | 7 in 2 aus | 14 in 2 aus | 20 in 3 aus | 14 in 2 aus | 20 in 3 aus | |
| PV-Kabel 4 mm2 | 400 m | 800 Meter | 1600 m | 2200 m | 1600 m | 2200 m | |
| Gleichspannungsschalter | Zusätzlich | ||||||
| MC4-Anschlüsse | 20 Paare | 26 Paare | 50 Paare | 70 Paare | 50 Paare | 70 Paare | |


Verpackung und Transport:


Über uns:

Projektfall:

Product Highlights
High Efficiency Hybrid Solar Power System Industrial 30KW -150KW mit Lifepo4 oder Lithium Batterie gute Qualität Artikel 2 Ausstattung Modell Nr. BSM30K-HY BSM50K-HY BSM100K-HY BSM150K-HY BSM250K-HY BSM500K-HY Sonnenkollektor Anzahl 68 Einheiten 119 Einheiten 238 Einheiten 340 Einheiten 595 ...
Bereiten Sie vor, um Art MCB-Verteilerkasten RCCB RCBO zu installieren für Haupt-AC220~240V ankommendes 63A
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA elektrischer Leistungsschalter, 2 Pole-Leistungsschalter 1~63A 1P 3P 4P 1P+N
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Einzelne aufblasbare geführte helle Farbe RGB, die, die Ereignisse beleuchten Ballon ändert, führte Laternen-Lichter
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
Digital-Einstellungs-modulares Zeitglieder Wechselstrom-DC 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.