Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | Pv-Sonnensystem |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 WerktagesGroßauftrag verhandeln |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Abhängig von der Menge |
| Typ der Solarzelle: | Monokristallines Silizium | Typ der Batterie: | Blei-Säure, Lithium-Ionen |
|---|---|---|---|
| Typ der Steuerung: | MPPT | Typ der Montage: | Dachmontage |
| Lastleistung (W): | 30–150 kW | Ausgangsspannung (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Ausgangsfrequenz: | 50/60HZ | Arbeits-Zeit (H): | 24 Stunden |
| Hervorheben: | Solaranlage mit Lifepo4,Lithiumbatterie-Hybrid-Solarstromsystem,Hybrides Solarstromsystem 30 kW |
||
![]()
| Artikel 2 | Ausstattung | ||||||
| Modell Nr. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Sonnenkollektor | Anzahl | 68 Einheiten | 119 Einheiten | 238 Einheiten | 340 Einheiten | 595 Einheiten | 1190 Einheiten |
| Modell | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Maximalleistung | 455W | Größe | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Die | 11.61A | Ein Widersacher | 11.08A | ||||
| Hybride Wechselrichter | Anzahl | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit |
| Modell | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Maximale PV-Leistung | 60/120 kW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720 kW | |||
| MPPT-Betriebsspannung | 200V bis 850VDC | ||||||
| Batterieanspannung | 150 V bis 850 V | 420 V bis 850 V | 500 V bis 850 V | ||||
| Wechselspannung | 3P+E, 4 Leitungen, 400 V | ||||||
| Lithiumbatterie | Modell | BSM-HV-Serie | |||||
| Spannungsbereich der Batterie | 150 bis 850 V | 420 bis 850 V | 500 bis 850 V | ||||
| Kapazität der Batteriebank (auf maßgeschneiderte Weise) | 60 KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Kapazität der Batteriebank (90% DOD) |
54 KWh | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Batteriekombinationsbox | 1 Satz | |||||
| Montageklammern | 1 Satz | ||||||
| Gleichstrom-Kombinator | 4 in 1 aus | 7 in 2 aus | 14 in 2 aus | 20 in 3 aus | 14 in 2 aus | 20 in 3 aus | |
| PV-Kabel 4 mm2 | 400 m | 800 Meter | 1600 m | 2200 m | 1600 m | 2200 m | |
| Gleichspannungsschalter | Zusätzlich | ||||||
| MC4-Anschlüsse | 20 Paare | 26 Paare | 50 Paare | 70 Paare | 50 Paare | 70 Paare | |
![]()
![]()
Verpackung und Transport:
![]()
![]()
Über uns:
![]()
Projektfall:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144