Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | 6000 Watt PV-Sonnensystem |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 5-8 WerktagesGroßauftrag verhandeln |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Abhängig von der Menge |
| Produkt-Name: | 6000 Watt PV-Sonnensystem | Sonnenkollektor-Art: | Ordnen Sie ein polykristallines |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung (V): | 230/400V | Inverter: | Growatt-Aus-Gitterinverter |
| Gremiums-Macht: | 10000W | Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz |
| Nutzleistung (W): | 6-12kW | Sonnenkollektor Max Power Voltage: | 51.2V |
| Solarmodul-Leistungsfähigkeit: | Monoplatte oben bis 22%, Polyplatte oben bis 19% | ||
| Hervorheben: | Hochspannungswohn-BYD-Zelle,Zelle der Energie-LiFePO4 des Akkumulator-BYD,Akkumulator-Zelle der Energie-20.48KWH |
||
Die 10.24-20.48KWH Batterie der Hochspannung LiFePO4 ist ein High-Tech-Produkt, das entwickelt wird, um die Bedingungen des neuen Solarbatterie-Speichersystems zu erfüllen. Sie hat die Eigenschaften von modularem, leicht, intelligent, einfach zu installieren, tragbar. Und alle internen Strukturen sind entfernt durch BYD bestätigt worden und bestätigt worden. Es benutzt die Batterie des BYD-Fahrzeug-Grades (LFP), um Wohnenergiespeichernachfragen zu befriedigen, kann die Modularbauweise Ihren gegenwärtigen und zukünftigen Solarenergiespeicherbedarf erfüllen.
Flexible Konfiguration
Sicher und zuverlässig
![]()
| Modell | SNE1024LFP | SNE1536LFP | SNE2048LFP |
| Leistung | |||
| Batterieart | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | ||
| Nominale Batterie-Energie (KWH) | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH |
| Nennleistung | 50AH | 50AH | 50AH |
| Nennspannung (V) | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Funktionierender Spannungsbereich (V) | 172.8V~224.64V | 259.2V~345.6V | 345.6V~460.8V |
| Zahl von Batterie Modulen | 4 | 6 | 8 |
| MAX. konstanter Ladestrom (A) | 50A (@25°C) | ||
| Empfehlen Sie Gebührenstrom (A) | 10~25A | ||
| Entladungsstrom Max.constant (A) | 50A (@25°C) | ||
| Tiefe der Entladung (DOD) | 80% | ||
| Zelltechnologie | BYD-Lithium-Eisenphosphat (LiFeP04) | ||
| Gebrauchsdauer | 5000times @80%DOD | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||
| Garantie-Dokument lieferte | Ja | ||
| Kompatible hybride Inverter | SNE8K-G3/SNE10K-G3/SNE12K-G3 oder andere hybride Inverter | ||
| Schutzfunktion | |||
| Schutz | Übertemperatur, über Gebühr, Unterspannung, Überstrom, Kurzschlusswarnung Funktion | ||
| Anzeige und Kommunikation | |||
| Anzeige | Die Informationen der Batterie, wie Soc, Batteriespannung und so weiter | ||
| Kommunikation | CAN/RS485 | ||
| Allgemeine Spezifikation | |||
| Maß (L*W*H) (Millimeter) | 600*210*1140MM | 600*210*1300MM | 600*210*1620MM |
| Gewicht (Kilogramm) | 155.5KG | 182KG | 235KG |
| Betriebstemperatur | -20°C-+55°C | ||
| Maximumfunktionierenhöhe | 4,000m (herabsetzend über 2,000m) | ||
| Schutzgrad | IP21, Inneninstallation | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | ||
| Abkühlen | Natürliche Konvektion | ||
| Geräuschemission | <29 db=""> | ||
| Bescheinigung | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973….. | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144