Landhaus-Haus weg hybriden Solarpv dem System von des Gitter-DC48V
Product Details
| Anwendung: | Haupt-/Landhaus/Landsitz/Villa/Wohnung | Systemname: | Pv-Sonnensystem |
|---|---|---|---|
| Netzspannung: | DC48V | Wattwahlen: | 2000w/3000w/6000w/8000w/10000w |
| System: | weg vom Gitter | Passend für tägliche Leistungsaufnahme: | >50.4kwh |
| Ausgangsspannung: | 110V-240V optional | maximale Energie: | Normale Inverter-Energie *120% |
| Genehmigen Sie: | TUV, UL, CER, ISO | ||
| Hervorheben |
Landhaus hybrides Solarpv-System,Hybrides Solar-PV System DC48V,hybrides Solarpv-System DC48V |
||
Product Description
Die Anwendungen von des Planquadrats:
Solarenergie ist eine umweltfreundliche sichere Energie mit reichlicher Versorgung. Ein Gitterwohnsolarenergiesystem zu installieren ist eine gute Weise eingeschaltet, den steigenden Portfoliostandards der erneuerbaren Energie zu entsprechen.
Mit verschiedenem Niveau der finanziellen Unterstützung der Regierungen für Solarenergiesysteminstallation und -zufuhr - Intarif für den Kauf der Solarenergiezufuhr in das Gitter, Solarenergiesystem-Investition ist ein Risiko-freies Finanzprodukt mit einer sehr attraktiven Rentabilität geworden.
Kleinsysteme wie diese 2000 Watt microinverter Ausrüstung sind die großen Eingangsstufepakete, zum Sie zu erhalten gehend mit Solar. Die sieben Module 310W nehmen nicht viel Dachraum auf, aber die Energie, die sie produzieren, kann Lasten der kleinen und mittleren Größe wie das Beleuchten, Fernsehen und Ihre Küchengeräte ausgleichen.
Das 175-375kWh, das durch diese Systeme erzeugt wird, ist für eine Person groß, die bereits ein konservativer Benutzer des Stroms ist. Der durchschnittliche Amerikaner verwendet 920kWh pro Monat. Basiert in diesem Durchschnitt, konnte dieses System 20-41% zur Verfügung stellen. Wenn Sie ein unten durchschnittlicher Verbraucher sind, wäre möglicherweise ein kleines System 2000W so alles, das Sie dann anfangen, müssen Ihr System später zu erweitern.
Technische Daten
| Weg vom Gittersolarenergiesystem | ||||
| System | Bewertete Spitzenleistung des Sonnenkollektors: 2000W | |||
| Basisdaten | Passend für tägliche Leistungsaufnahme: >50.4KWH | |||
| Energie der zulässigen Maximallasten: 8KW (=11.4KVA) | SP-8kw | |||
| Ganzer Satz: | ||||
| Gesamtvolumen: 3.5CBM | ||||
| Gesamtgewicht: 1300KG | ||||
| Sonnenkollektor | FS350W-Monosonnenkollektor (Polyoptionale) | Menge | ||
| Vmp: VOC 38.39V: 47.13V Kobold 9.37A | 24pcs | |||
| (Mono) (Poly) | Größe: 1956*992*40mm | |||
| 25 Jahre der Lebenszeit (CER TUV) | ||||
| Überzogenes Stahlglas: 3.2mm Tem pered | ||||
| Leistungsfähigkeits-Leistung: 25 Jahre 80% 20-jähriges 85% 10 Jahre 90% | TANFON-Vorteil: | |||
| Schließen Sie Weise an: jedes 4 PC in den Reihen | Ausbildungsteam- und Installationsservice | |||
| Pv-Reihen-Kombinator | Modell: H6T-96v mehrfacher PV Schnurinput | Menge | ||
| und Prüfer, verhindern Effekt der brenzligen Stelle | 1pc | |||
| Zuverlässiger thunderstorm& Überspannungsschutz | ||||
| Produkt-Größe: 400*425*145mm | ||||
| Solarprüfer | MPPT-Prüfermodell: 96V/60A | Menge | ||
| Aufladungsleistungsfähigkeit; 90%-95%, | 1pc | |||
| Aufladungsmodus, intelligente Steuerung., | ||||
| verschiedene Schutzfunktionen | ||||
| Reiner Sinuswelle Inverter | Inverter: 8KW96VDC | Menge | ||
| Ertrag 110V/120V/220V/230V/240VAC, | 1pc | |||
| Stadtenergie und Generatorladegerätgestalt in der Überlastung, Überbelastung, Überentladungsschutz | ||||
| Material Fuji-Marke IGBT | ||||
| Gel-Batterie | Kapazität: 12V/150AH | Menge | ||
| volle Siegelsolarenergiegelbatterie, | 16pcs | |||
| Nutzungsdauer: 6-8 Jahre, | ||||
| Größe: 483*170*219mm | ||||
| Schließen Sie Weise an: Batterie 8pcs in der Reihe ist jede Schnur, | ||||
| 2 Schnüre schließen an hybriden Solarinverter an | ||||
| Plattengestell | Steigungs-Dachspitze oder flache Dachspitze | Menge | ||
| Windlast: 55m/s, Schneelast: 1.5kn/m2 | 1set | |||
| Struktur: Anodisiertes Aluminum+stainless Stahl, Winkel justierbar | ||||
| (andere Art Gestell kann gemäß der Anforderung des Kunden besonders angefertigt werden) | ||||
| Kabel | 1) Batteriekabel 14pcs 16mm2*35CM | Menge | ||
| Batteriekabel 4pcs 16mm2*1M | 1set | |||
| 2)Kabel 200M 4mm2 PV | ||||
| 3)Anschlüsse und MC4+2P63A-Batterieschalter | ||||
|
Hauptsystembelastungshinweis
|
||||
| Phhasenname | Das Watt der Last | Menge | Gesamtwatt | |
| Lichter | 11W | 12 | 132 | Dieses Beispiel ist gerade als Referenz. Aber Ihre Last kann kleiner als 8kw sein |
| Fan | 80W | 4 | 320 | |
| Computer (LCD-Anzeige) | 150W | 2 | 300 | |
| Drucker | 250W | 1 | 250 | |
| Faxgerät | 150W | 1 | 150 | |
| Kühlschrank (200L) | 120W | 3 | 360 | |
| Waschmaschine | 300W | 1 | 300 | |
| Mikrowelle | 1500W | 1 | 1500 | |
| Elektroherd | 300W | 2 | 600 | |
| Klimaanlage (1.5HP) | 1125W | 3 | 3375 | |
| Satellitenfernsehen receiver/VCD | 25W | 1 | 25 | |
| Farbe-Fernsehen (32 Zoll) | 150W | 2 | 300 | |
| Wasserpumpe | 200W | 1 | 200 | |
| Summe | 7812 | |||

Product Highlights
Die Anwendungen von des Planquadrats:Solarenergie ist eine umweltfreundliche sichere Energie mit reichlicher Versorgung. Ein Gitterwohnsolarenergiesystem zu installieren ist eine gute Weise eingeschaltet, den steigenden Portfoliostandards der erneuerbaren Energie zu entsprechen. Mit verschiedenem ...
Bereiten Sie vor, um Art MCB-Verteilerkasten RCCB RCBO zu installieren für Haupt-AC220~240V ankommendes 63A
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA elektrischer Leistungsschalter, 2 Pole-Leistungsschalter 1~63A 1P 3P 4P 1P+N
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Einzelne aufblasbare geführte helle Farbe RGB, die, die Ereignisse beleuchten Ballon ändert, führte Laternen-Lichter
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
Digital-Einstellungs-modulares Zeitglieder Wechselstrom-DC 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.