Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | 6000 Watt PV-Sonnensystem |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 5-8 WerktagesGroßauftrag verhandeln |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Abhängig von der Menge |
| Produkt-Name: | 6000 Watt PV-Sonnensystem | Sonnenkollektor-Art: | Ordnen Sie ein polykristallines |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung (V): | 230/400V | Inverter: | Growatt-Aus-Gitterinverter |
| Gremiums-Macht: | 10000W | Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz |
| Nutzleistung (W): | 6-12kW | Sonnenkollektor Max Power Voltage: | 51.2V |
| Solarmodul-Leistungsfähigkeit: | Monoplatte oben bis 22%, Polyplatte oben bis 19% | ||
| Hervorheben: | Polykristallines PV-Solarenergie-Speicher-System,Speicher-System der Solarenergie-LiFePO4,Solarspeichersystem 25.6KWH |
||
Flexible Konfiguration
Sicher und zuverlässig
![]()
| Modell | 307.2V 50 ah | 409.6V 50 ah | 512V 50 ah |
| Leistung | |||
| Batterieart | Iithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | ||
| Batteriekapazität (KWH) | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH |
| Zahl von Schichten | 6 Schichten | 8 Schichten | 10 Schichten |
| Nennspannung (V) | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Funktionierender Spannungsbereich (V) | 259.2V~336.96V | 345,6|449.28V | 432V~561.6V |
| MAX. ununterbrochener Ladestrom (A) | 50A | ||
| Empfehlen Sie Gebührenstrom (A) | 10~25A | ||
| Entladungsstrom Max.continue (A) | 50A | ||
| Spitzenstrom (A) | 100A | ||
| Tiefe der Entladung (DOD) | 80% | ||
| Gebrauchsdauer | 3500mal @80%DOD | ||
| Kompatible hybride Inverter | SNE8K-G3/SNE10K-G3/SNE12K-G3 | ||
| Schutzfunktion | |||
| Schutz | Übertemperatur, über Gebühr, Unterspannung, Überstrom, Kurzschlusswarnung Funktion | ||
| Anzeige und Kommunikation | |||
| Anzeige | Die Informationen der Batterie, wie Soc, Batteriespannung und so weiter | ||
| Kommunikation | CAN/RS485 | ||
| Allgemeine Spezifikation | |||
| Domension (L*W*H) (Millimeter) | 600*210*1300MM | 600*210*1620MM | 600*210*1940MM |
| Gewicht (Kilogramm) | 182KG | 235KG | 288KG |
| Betriebstemperatur | -20℃-+55℃ | ||
| Max. Funktionierenhöhe | 3,000m (herabsetzend über 2,000m) | ||
| Schutzgrad | IP21, Inneninstallation | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | ||
| Abkühlen | Natürliche Konvektion | ||
| Einzelnes Modul technische Spezifikation | |||
| Maß (L*W*H) (Millimeter) | Hochspannungskasten: 600*210*250MM Batterie-Kasten: 600*210*160MM |
||
| Batteriemodulgewicht (Kilogramm) | 26.5kg | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144