Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Industrie.
Hersteller und Lieferant von Industrie- und Lichtprodukten
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | 6000 Watt PV-Sonnensystem |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 5-8 WerktagesGroßauftrag verhandeln |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Abhängig von der Menge |
| Produkt-Name: | 6000 Watt PV-Sonnensystem | Sonnenkollektor-Art: | Ordnen Sie ein polykristallines |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung (V): | 230/400V | Inverter: | Growatt-Aus-Gitterinverter |
| Gremiums-Macht: | 10000W | Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz |
| Nutzleistung (W): | 10KW | Sonnenkollektor Max Power Voltage: | 47.13V |
| Solarmodul-Leistungsfähigkeit: | Monoplatte oben bis 22%, Polyplatte oben bis 19% | ||
| Hervorheben: | Einphasig-hybrider Solarinverter,Hybrider Solarinverter 6KW,Hybrider Inverter des einphasig-60HZ |
||
Flexible Konfiguration
Sicher und zuverlässig
Bequeme Bedienung und Wartung
●Höhere Erträge, verringern Stromkosten um 50% pro Jahr
●Freie Energie verfügbar nachts
●Nehmen Sie an der Höchstlast teil, die sich verschiebt, um zusätzliche wirtschaftliche bene fi Ts zu gewinnen
●Grenzbelastungsoperation im Ausschalten halten
●Remoter Service der Unterstützungs 7*24
![]()
| Modell | FNE3K-D1 | FNE3.6K-D1 | FNE4K-D1 | FNE4.6K-D1 | FNE5K-D1 | FNE6K-D1 |
| Input (PV) | ||||||
| Maximumeingangsleistung (Kilowatt) | 4600W | 6000W | 7000W | |||
| Max. Gleichspannung (V) | 550V | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 125V-500V | |||||
| Max.input-Strom einzelnen MPPT (A) | 14A | |||||
| MPPT-Verfolger/-schnüre | 2/1 | |||||
| Wechselstrom-Ertrag | ||||||
| Bewertete Spitzenleistung (KVA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Gitterspannung/Strecke (V) | 230Vac /176Vac ~270Vac | |||||
| Frequenz (Hz) | 50 /60Hz | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| THDI | <3> | |||||
| Wechselstrom-Ertragtopologie | L+N+PE | |||||
| Batterie | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~58V | |||||
| Ladespannung des Maximums (V) | 58V | |||||
| Max. Gebühr/Entladestrom (A) | 95A/62.2A | 95A/75A | 95A/83.3A | 95A/95.8A | 95A/104.2A | 95A/110A |
| Batterieart | Lithium /Lead-acid | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | |||||
| ENV-Ertrag | ||||||
| Nennleistung (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nennleistungsspannung (V) | 230Vac | |||||
| Nennleistungsstrom (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Bewertete Frequenz (Hz) | 50 /60Hz | |||||
| Automatische Schaltzeit (Frau) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Überlastbarkeit | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Leistungsfähigkeit der Batterie chage/dischage | 95,0% | |||||
| DC-Maximum-Leistungsfähigkeit | 97,6% | |||||
| Europa-Leistungsfähigkeit | 97,0% | |||||
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,9% | |||||
| Eintrittschutz | IP65 | |||||
| Geräuschemission (DB) | <35db> | |||||
| Operationstemperatur | -25~+60℃ | |||||
| Abkühlen | Natürlich | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% (kondensationsfrei) | |||||
| Höhe | 2,000m (herabsetzendes >2,000) | |||||
| Maße W*D*H (Millimeter) | 550/200/515mm | |||||
| Gewicht (Kilogramm) | 25kg | |||||
| Isolierungstransformator | 无 | |||||
| Selbst-Verbrauch (W) | <3w> | |||||
| Anzeige und Kommunikation | ||||||
| Anzeige | LCD | |||||
| Schnittstelle: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
Entscheiden Sie ja entscheiden ja ja | |||||
| Sicherheitsnorm | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Auf-Gitter | Südafrika NRS097-2-1: 2017, GROSSBRITANNIEN G98, G99 | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Harry
Telefon: +86-13646187144